Viešųjų pirkimų aprašymas
Kišeniniai oro filtrai:
1) ePM10 (>50 %) 287*287*600-3/4 (2019-10-25 Techninė specifikacija (toliau – TS) Nr. Spc-235 (13.66) – 4 vnt.;
2) ePM10 (>50 %) 287*592*x600-3/4 (2019-10-25 TS Nr. Spc-236 (13.66) – 4 vnt.;
3) ePM10 (>50 %) 428*287*300-4 (2019-10-25 TS Nr. Spc-237 (13.66) – 12 vnt.;
4) ePM10 (>50 %) 428*428*300-5/6 (2019-10-25 TS Nr. Spc-238 (13.66) – 12 vnt.;
5) ePM10 (>50 %) 428*428*300-2 (2019-10-25 TS Nr. Spc-239 (13.66) – 8 vnt.;
6) ePM10 (>50 %) 428*428*300-4 (2019-10-25 TS Nr. Spc-240 (13.66) – 8 vnt.;
7) ePM10 (>50 %) 490*392*500-5 (2019-10-31 TS Nr. Spc-283 (13.66) – 16 vnt.;
8) ePM10 (>50 %) 490*490*300-4 (2019-10-25 TS Nr. Spc-241 (13.66) – 32 vnt.;
9) ePM10 (>50 %) 490*592*500-5 (2019-10-25 TS Nr. Spc-242 (13.66) – 4 vnt.;
10) ePM10 (>50 %) 592*287*300-6 (2019-10-25 TS Nr. Spc-243 (13.66) – 12 vnt.;
11) ePM10 (>50 %) 592*287*600-6 (2019-10-28 TS Nr. Spc-244 (13.66) – 4 vnt.;
12) ePM10 (>50 %) 592*287*360-6 (2019-10-28 TS Nr. Spc-245 (13.66) – 8 vnt.;
13) ePM10 (>50 %) 592*287*360-10 (2019-10-28 TS Nr. Spc-246 (13.66) – 8 vnt.;
14) ePM10 (>50 %) 592*592*300-6 (2019-10-28 TS Nr. Spc-247 (13.66) – 12 vnt.;
15) ePM10 (>50 %) 592*592*300-4 (2019-10-28 TS Nr. Spc-248 (13.66) – 8 vnt.;
16) ePM10 (>50 %) 592*592*300-8 (2019-10-28 TS Nr. Spc-249 (13.66) – 16 vnt.;
17) ePM10 (>50 %) 592*592*600-6 (2019-10-29 TS Nr. Spc-250 (13.66) – 4 vnt.;
18) ePM10 (>50 %) 740*370*500-7 (2019-10-29 TS Nr. Spc-251 (13.66) – 8 vnt.;
19) ePM2,5 (>65 %)/ePM1 (>50 %) 287*287*600-3 (2019-10-29 TS Nr. Spc-252 (13.66) – 4 vnt.;
20) ePM2,5 (>65 %)/ePM1 (>50 %) 287*592*600-3/4 (2019-10-29 TS Nr. Spc-253 (13.66) – 4 vnt.;
21) ePM2,5 (>65 %)/ePM1 (>50 %) 428*287*600-4 (2019-10-29 TS Nr. Spc-254 (13.66) – 12 vnt.;
22) ePM2,5 (>65 %)/ePM1 (>50 %) 428*428*600-5 (2019-10-31 TS Nr. Spc-281 (13.66) – 20 vnt.;
23) ePM2,5 (>65 %)/ePM1 (>50 %) 592*287*360-6 (2019-10-29 TS Nr. Spc-255 (13.66) – 8 vnt.;
24) ePM2,5 (>65 %)/ePM1 (>50 %) 592*287*360-10 (2019-10-29 TS Nr. Spc-256 (13.66) – 8 vnt.;
25) ePM2,5 (>65 %)/ePM1 (>50 %) 592*287*600-6 (2019-10-29 TS Nr. Spc-257 (13.66) – 16 vnt.;
26) ePM2,5 (>65 %)/ePM1 (>50 %) 592*592*600-6 (2019-10-29 TS Nr. Spc-258 (13.66) – 16 vnt.;
27) ePM2,5 (>65 %)/ePM1 (>50 %) 592*592*360-8 (2019-10-29 TS Nr. Spc-259 (13.66) – 16 vnt.
Paneliniai oro filtrai:
28) ePM10 (>50 %), 287*345*46 (2019-10-29 TS Nr. Spc-260 (13.66) – 4 vnt.
Kompaktiniai oro filtrai:
29) ePM10 (>50 %)/ePM2,5(>50 %), 287*592*292 (2019-10-29 TS Nr. Spc-261 (13.66) – 12 vnt.;
30) ePM10 (>85 %)/ePM2,5(>65 %)/ ePM1 (>50 %), 287*592*292 (2019-10-29 TS Nr. Spc-262 (13.66) – 8 vnt.;
31) ePM10 (>60 %)/ePM2,5(>50 %), 305*610*78 (2019-10-29 TS Nr. Spc-263 (13.66) – 12 vnt.;
32) ePM10 (>65 %), 592*287*292 (2019-10-29 TS Nr. Spc-264 (13.66) – 8 vnt.;
33) ePM10 (>85 %)/ePM2,5(>65 %)/ ePM1 (>50 %), 592*287*292 (2019-10-30 TS Nr. Spc-265 (13.66) – 28 vnt.;
34) ePM10 (>60 %), 592*592*292 (2019-10-30 TS Nr. Spc-266 (13.66) – 8 vnt.;
35) ePM10 (>60 %)/ ePM2,5(>50 %), 592*592*292 (2019-10-30 TS Nr. Spc-267 (13.66) – 8 vnt.;
36) ePM10 (>85 %)/ ePM2,5(>65 %)/ ePM1 (>50 %), 592*592*292 (2019-10-30 TS Nr. Spc-268 (13.66) – 51 vnt.;
37) ePM10 (>85 %)/ePM2,5 (>65 %)/ePM1 (>50 %), 610*610*78 (2019-10-30 TS Nr. Spc-269 (13.66) – 94 vnt.;
38) ePM10 (>60 %), 610*610*292 (2019-10-30 TS Nr. Spc-272 (13.66) – 16 vnt.;
39) ePM10 (>90 %)/ ePM2,5(>75 %)/ ePM1 (>65 %), 610*610*292 (2019-10-30 TS Nr. Spc-270 (13.66) – 20 vnt.;
40) ePM2,5 (>95 %)/ePM1 (>80 %), 610*610*292 (2019-10-30 TS Nr. Spc-271 (13.66) – 63 vnt.
Kasetiniai oro filtrai:
41) coarse (>60 %), 375*375*45 (2019-10-30 TS Nr. Spc-273 (13.66) – 12 vnt.;
42) coarse (>60 %), 440*620*47 (2019-10-31 TS Nr. Spc-282 (13.66) – 16 vnt.
Nurodyti kiekiai yra maksimalūs.